Районная Спартакиада по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся общеобразовательных школ
Дата публикации: 26.09.2016 12:32
В соревнованиях приняло участие 145 спортсменов из 12 школ Устьянского района, а именно ОСОШ №-1, ОСОШ №-2, Устьянская СОШ, Березницкая СОШ, Илезская СОШ, Строевская СОШ, Малодорская СОШ, Ульяновская СОШ , Бестужевская СОШ, Едемская ООШ, Орловская ООШ и Ростовская ООШ.
ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
МАЛЬЧИКИ 2005 г.р. и младше | 500 м | ||||
Место | Фамилия, имя | год р. | команда | ст. № | результат |
1 | Матвеев Илья (л) | 2005 | Березницкая СОШ | 7 | 00:01,48 |
2 | Савинов Даниил (л) | 2005 | ОСОШ №1 | 4 | 00:01,49 |
3 | Смирнов Кирилл (л) | 2005 | Едемская ООШ | 1 | 00:01,52 |
ДЕВОЧКИ 2005 г.р. и младше | 500 м | ||||
Место | Фамилия, имя | год р. | команда | ст. № | результат |
1 | Баскакова Арина (л) | 2005 | ОСОШ №2 | 21 | 00:01,48 |
2 | Заостровцева Алина (л) | 2005 | Устьянская СОШ | 18 | 00:01,54 |
3 | Коптяева Алена (л) | 2005 | ОСОШ №2 | 20 | 00:01,56 |
ЮНОШИ 2002-2004 г.р. | 2000 м | ||||
Место | Фамилия, имя | год р. | команда | ст. № | результат |
1 | Шерягин Никита | 2002 | ОСОШ №1 | 97 | 00:07,06 |
2 | Кашин Максим | 2003 | ОСОШ №1 | 98 | 00:07,07 |
3 | Фатеев Илья | 2002 | ОСОШ №1 | 96 | 00:07,12 |
ДЕВУШКИ 2002-2004 г.р. | 1000 м | ||||
Место | Фамилия, имя | год р. | команда | ст. № | результат |
1 | Шанина Юлия | 2002 | Устьянская СОШ | 59 | 00:03,42 |
2 | Коптяева Анастасия | 2003 | Устьянская СОШ | 61 | 00:03,50 |
3 | Круглова Алина | 2002 | Устьянская СОШ | 60 |
00:03,53 |
ЮНОШИ 1998-2001 г.р. | 3000 м | ||||
Место | Фамилия, имя | год р. | команда | ст. № | результат |
1 | Владимиров Виталий | 2000 | Устьянская СОШ | 151 | 00:10,36 |
2 | Голышев Степан | 1999 | Устьянская СОШ | 149 | 00:10,37 |
3 | Коптяев Алексей | 2000 | ОСОШ №2 | 131 | 00:10,38 |
ДЕВУШКИ 1998-2001 г.р. | 2000 м | ||||
Место | Фамилия, имя | год р. | команда | ст. № | результат |
1 | Горбунова Екатерина | 2001 | Устьянская СОШ | 123 | 00:07,40 |
2 | Горбунова Елизавета | 2001 | Устьянская СОШ | 124 | 00:07,41 |
3 | Копытова Елена | 1999 | Устьянская СОШ | 125 | 00:07,59 |
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
По результатам командного зачета, который производился по двум лучшим результатам среди юношей и среди девушек, места распределились следующим образом:
№ | школа | 2002-2004 г. рождения | общее | место | |||
девушки | юноши | время | |||||
1 | ОСОШ №-1 | 03:55,00 | 04:15,00 | 07:06,00 | 07:07,00 | 22:23,00 | 1 |
2 | ОСОШ №-2 | 03:54,00 | 04:04,00 | 07:36,00 | 08:15,00 | 23:49,00 | 2 |
3 | Устьянская СОШ | 03:42,00 | 03:50,00 | 08:06,00 | 08:21,00 | 23:59,00 | 3 |
1 | Березницкая СОШ | 04:15,00 | 04:25,00 | 07:40,00 | 08:06,00 | 24:26,00 | 1 |
2 | Илезская СОШ | 04:17,00 | 04:21,00 | 08:10,00 | 08:30,00 | 25:18,00 | 2 |
3 | Строевская СОШ | 04:37,00 | 04:47,00 | 08:07,00 | 08:31,00 | 26:02,00 | 3 |
4 | Малодорская СОШ | 04:28,00 | 04:29,00 | 09:16,00 | 10:20,00 | 28:33,00 | 4 |
5 | Ульяновская СОШ | 04:56,00 | 05:43,00 | 09:01,00 | 09:04,00 | 28:44,00 | 5 |
6 | Бестужевская СОШ | 04:34,00 | 04:55,00 | 09:40,00 | 10:19,00 | 29:28,00 | 6 |
1 | Едемская ООШ | 04:44,00 | 04:49,00 | 08:14,00 | 08:28,00 | 26:15,00 | 1 |
2 | Орловская ООШ | 04:16,00 | 05:15,00 | 09:11,00 | 10:12,00 | 28:54,00 | 2 |
3 | Ростовская ООШ | 05:27,00 | 05:45,00 | 09:20,00 | 11:15,00 | 31:47,00 | 3 |
№ | школа | 1999-2001 г. рождения | общее | место | |||
девушки | юноши | время | |||||
1 | Устьянская СОШ | 07:40,00 | 07:41,00 | 10:36,00 | 10:37,00 | 36:34,00 | 1 |
2 | ОСОШ №-1 | 08:39,00 | 09:13,00 | 10:54,00 | 10:59,00 | 39:45,00 | 2 |
3 | ОСОШ №-2 | 09:00,00 | 09:47,00 | 10:38,00 | 10:58,00 | 40:23,00 | 3 |
1 | Строевская СОШ | 10:00,00 | 10:32,00 | 11:34,00 | 12:46,00 | 44:52,00 | 1 |
2 | Березницкая СОШ | 09:51,00 | 10:00,00 | 12:35,00 | 12:44,00 | 45:10,00 | 2 |
3 | Бестужевская СОШ | 09:33,00 | 09:36,00 | 13:26,00 | 14:53,00 | 47:28,00 | 3 |
4 | Ульяновская СОШ | 10:42,00 | 12:23,00 | 12:17,00 | 12:57,00 | 48:19,00 | 4 |
5 | Малодорская СОШ | 12:10,00 | 12:40,00 | 12:30,00 | 14:11,00 | 51:31,00 | 5 |
6 | Илезская СОШ | 11:18,00 | 14:05,00 | 12:10,00 | 14:10,00 | 51:43,00 | 6 |
Главный судья соревнований - Филимонов Леонид Григорьевич.
Главный секретарь соревнований - Байдаков Андрей Александрович.
Ссылка на протокол(формат World) - Итоговый протокол